HÃY ĐẾN VỚI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ IN NHANH VIỆT TOP NGAY HÔM NAY ĐỂ ĐẶT IN DANH THIẾP VỚI CHẤT LƯỢNG TỐT NHẤT
Cơ sở 1: D13, Ngõ 33 Lê Văn Thiêm, Thanh Xuân, Hà Nội
Cơ sở 2: Số 2 Xuân Thủy, Quận Cầu Giấy, Hà nội
GỬI FILE TẠI ĐÂY: innhanhviettop@gmail.com LIÊN HỆ TỔNG ĐÀI ĐẶT IN 096 6288 182 - 0987 22 81 82
BẢNG GIÁ IN HOÀN THIỆN CATALOGUE A5 NGANG – GHIM LỒNG GIỮA | ||||||||||
Khổ kích thước (20,4×14,8)cm in 4 màu, 2 mặt – Bìa Couche 250 gms, bìa cán mờ 1 mặt + ruột giấy Couche 120 hoặc 150, gia công ghim lồng giữa, xén thành phẩm. In trên công nghệ kỹ thuật số siêu tốc, thời gian trả hàng từ 30 phút hoặc trong ngày tùy số lượng In trên công nghệ kỹ thuật số siêu tốc, thời gian trả hàng từ 3 phút đến ngày hôm sau sau tùy theo số lượng đặt hàng |
||||||||||
Số lượng in | 5 cuốn | 10 cuốn | 20 cuốn | 30 cuốn | 50 cuốn | 70 cuốn | 100 cuốn | 150 cuốn | 200 cuốn | 300 cuốn |
8 trang | 90.000 | 160.000 | 270.000 | 355.000 | 460.000 | 620.000 | 780.000 | 1.060.000 | 1.370.000 | 1.930.000 |
12 trang | 115.000 | 210.000 | 320.000 | 470.000 | 610.000 | 745.000 | 980.000 | 1.410.000 | 1.715,000 | 2.570.000 |
16 trang | 140.000 | 250.000 | 400.000 | 490.000 | 680.000 | 865.000 | 1.210.000 | 1.635.000 | 2.140.000 | 2.960.000 |
20 trang | 170.000 | 270.000 | 430.000 | 550.000 | 760.000 | 1.030.000 | 1.350.000 | 1.960.000 | 2.360.000 | 3.530.000 |
24 trang | 205.000 | 320.000 | 470.000 | 640.000 | 900.000 | 1.220.000 | 1.580.000 | 2.300.000 | 2.770.000 | 4.110.000 |
28 trang | 230.000 | 360.000 | 530.000 | 680.000 | 1.020.000 | 1.280.000 | 1.800.000 | 2.400.000 | 3.150.000 | 4.600.000 |
32 trang | 260.000 | 410.000 | 560.000 | 760.000 | 1.150.000 | 1.450.000 | 2.020.000 | 2.700.000 | 3.550.000 | 5.160.000 |
36 trang | 270.000 | 450.000 | 620.000 | 790.000 | 1.270.000 | 1.600.000 | 2.235.000 | 3.000.000 | 3.930.000 | 5.720.000 |
40 trang | 280.000 | 470.000 | 630.000 | 860.000 | 1.290.000 | 1.750.000 | 2.280.000 | 3.280.000 | 4.310.000 | 6.160.000 |
44 trang | 310.000 | 490.000 | 690.000 | 940.000 | 1.400.000 | 1.910.000 | 2.460.000 | 3.590.000 | 4.630.000 | 6.730.000 |
48 trang | 330.000 | 510.000 | 720.000 | 1.010.000 | 1.510.000 | 2.060.000 | 2.650.000 | 3.880.000 | 5.000.000 | 7.280.000 |
52 trang | 370.000 | 530.000 | 750.000 | 1.090.000 | 1.630.000 | 2.220.000 | 2.855.000 | 4.175,000 | 5.390.000 | 7.860.000 |
CHÚ Ý NẾU KHÁCH HÀNG:
|
– In giấy bìa Couche 300, thì sẽ cộng thêm 100 đồng/ tờ A4 | |||||||||
– In giất bùa Couche 200, thì sẽ trừ 100 đồng/ tờ A4 | ||||||||||
– Cán bìa 2 mặt, thì sẽ cộng thêm 500 đồng/ quyển | ||||||||||
BẢNG GIÁ IN HOÀN THIỆN CATALOGUE A5 – KÉO GÁY VUÔNG | ||||||||||
Khổ kích thước (20,5×14,8)cm in 4 màu, 2 mặt – Bìa Couche 250gms, bìa cán mờ 1 mặt + ruột giấy Couche 120 hoặc 150, gia công kéo gáy vuông, xén thành phẩm. In trên công nghệ kỹ thuật số siêu tốc In trên công nghệ kỹ thuật số siêu tốc, thời gian trả hàng từ 3 phút đến ngày hôm sau sau tùy theo số lượng đặt hàng |
||||||||||
Số lượng in | 5 cuốn | 10 cuốn | 20 cuốn | 30 cuốn | 50 cuốn | 70 cuốn | 100 cuốn | 150 cuốn | 200 cuốn | 300 cuốn |
56 trang | 650.000 | 820.000 | 1.110.000 | 1.580.000 | 2.130.000 | 2.700.000 | 3.600.000 | 5.180.000 | 6.663.000 | 9.575.000 |
60 trang | 660.000 | 850.000 | 1.160.000 | 1.600.000 | 2.240.000 | 2.850.000 | 3.790.000 | 5.460.000 | 6.880.000 | 10.030.000 |
64 trang | 680.000 | 880.000 | 1.210.000 | 1.640.000 | 2.350.000 | 2.980.000 | 3.990.000 | 5.750.000 | 7.250.000 | 10.580.000 |
68 trang | 700.000 | 900.000 | 1.260.000 | 1.700.000 | 2.460.000 | 3.110.000 | 4.200.000 | 6.030.000 | 7.620.000 | 11.000.000 |
72 trang | 725.000 | 920.000 | 1.315.000 | 1.760.000 | 2.570.000 | 3.250.000 | 4.380.000 | 6.310.000 | 8.000.000 | 11.530.000 |
76 trang | 750.000 | 940.000 | 1.370.000 | 1.830.000 | 2.680.000 | 3.400.000 | 4.570.000 | 6.600.000 | 8.360.000 | 12.065.000 |
80 trang | 780.000 | 980.000 | 1.430.000 | 1.910.000 | 2.600.000 | 3.540.000 | 4.700.000 | 6.780.000 | 8.700.000 | 12.510.000 |
84 trang | 800.000 | 1.000.000 | 1.480.000 | 1.980.000 | 2.700.000 | 3.680.000 | 4.890.000 | 7.060.000 | 9.070.000 | 13.040.000 |
88 trang | 820.000 | 1.020.000 | 1.500.000 | 2.040.000 | 2.800.000 | 3.815.000 | 5.100.000 | 7.340.000 | 9.350.000 | 13.570.000 |
92 trang | 840.000 | 1.040.000 | 1.520.000 | 2.110.000 | 2.900.000 | 3.950.000 | 5.270.000 | 7.615.000 | 9.710.000 | 14.100.000 |
96 trang | 850.000 | 1.060.000 | 1.550.000 | 2.180.000 | 3.000.000 | 4.100.000 | 5.460.000 | 7.900.000 | 10.070.000 | 14.620.000 |
100 trang | 880.000 | 1.080.000 | 1.580.000 | 2.250.000 | 3.100.000 | 4.230.000 | 5.650.000 | 8.170.000 | 10.330.000 | 14.850.000 |
104 trang | 900.000 | 1.130.000 | 1.650.000 | 2.345.000 | 3.230.000 | 4.400.000 | 5.900.000 | 8.510.000 | 10.750.000 | 15.420.000 |
108 trang | 920.000 | 1.160.000 | 1.700.000 | 2.410.000 | 3.330.000 | 4.540.000 | 6.100.000 | 8.710.000 | 11.100.000 | 15.950.000 |
112 trang | 940.000 | 1.200.000 | 1.750.000 | 2.480.000 | 3.430.000 | 4.600.000 | 6.270.000 | 8.910.000 | 11.460.000 | 16.450.000 |
116 trang | 960.000 | 1.220.000 | 1.800.000 | 2.550.000 | 3.530.000 | 4.730.000 | 6.460.000 | 9.250.000 | 11.820.000 | 17.000.000 |
120 trang | 980.000 | 1.250.000 | 1.840.000 | 2.620.000 | 3.630.000 | 4.865.000 | 6.530.000 | 9.450.000 | 12.050.000 | 17.500.000 |
CHÚ Ý NẾU KHÁCH HÀNG:
|
– In giấy bìa Couche 300, thì sẽ cộng thêm 100 đồng/ tờ A4 | |||||||||
– In giất bùa Couche 200, thì sẽ trừ 100 đồng/ tờ A4 | ||||||||||
BẢNG GIÁ IN HOÀN THIỆN CATALOGUE A5 – BÌA CỨNG | ||||||||||
Khổ kích thước (20,5×14,8)cm in 4 màu, 2 mặt – Bìa Couche 200 GMS, in 1 mặt, cán mờ mặt in + ruột giấy Couche 120 hoặc 150. Gia công 2 tờ gác dán giáp bìa giấy Offset 200 để trắng KHÔNG IN, khâu chỉ vào keo bìa cứng In trên công nghệ kỹ thuật số siêu tốc, thời gian trả hàng từ 1-2 ngày hôm sau sau tùy theo số lượng đặt hàng |
||||||||||
Số lượng in | 5 cuốn | 10 cuốn | 20 cuốn | 30 cuốn | 50 cuốn | 70 cuốn | 100 cuốn | 150 cuốn | 200 cuốn | |
42 trang cả bìa | 610.000 | 880.000 | 1.370.000 | 1.800.000 | 2.760.000 | 3.825.000 | 5.130.000 | 7.630.000 | 9.980.000 | |
46 trang cả bìa | 630.000 | 900.000 | 1.390.000 | 1.870.000 | 2.870.000 | 4.000.000 | 5.330.000 | 7.910.000 | 10.350.000 | |
50 trang cả bìa | 650.000 | 920.000 | 1.420.000 | 1.950.000 | 2.980.000 | 4.130.000 | 5.520.000 | 8.200.000 | 10.730.000 | |
54 trang cả bìa | 680.000 | 945.000 | 1.470.000 | 2.020.000 | 3.080.000 | 4.170.000 | 5.710.000 | 8.400.000 | 11.110.000 | |
58 trang cả bìa | 700.000 | 980.000 | 1.520.000 | 2.050.000 | 3.200.000 | 4.220.000 | 5.910.000 | 8.690.000 | 11.380.000 | |
62 trang cả bìa | 720.000 | 1.010.000 | 1.570.000 | 2.070.000 | 3.310.000 | 4.350.000 | 6.110.000 | 8.890.000 | 11.730.000 | |
66 trang cả bìa | 750.000 | 1.040.000 | 1.630.000 | 2.130.000 | 3.420.000 | 4.490.000 | 6.300.000 | 9.260.000 | 12.100.000 | |
70 trang cả bìa | 770.000 | 1.080.000 | 1.680.000 | 2.200.000 | 3.530.000 | 4.630.000 | 6.500.000 | 9.540.000 | 12.470.000 | |
74 trang cả bìa | 790.000 | 1.110.000 | 1.730.000 | 2.270.000 | 3.580.000 | 4.770.000 | 6.690.000 | 9.825.000 | 12.830.000 | |
78 trang cả bìa | 810.000 | 1.140.000 | 1.780.000 | 2.335.000 | 3.610.000 | 4.900.000 | 6.885.000 | 10.110.000 | 13.120.000 | |
82 trang cả bìa | 830.000 | 1.160.000 | 1.830.000 | 2.400.000 | 3.640.000 | 5.040.000 | 7.000.000 | 10.265.000 | 13.500.000 | |
86 trang cả bìa | 850.000 | 1.190.000 | 1.850.000 | 2.470.000 | 3.740.000 | 5.180.000 | 7.185.000 | 10.540.000 | 13.850.000 | |
90 trang cả bìa | 865.000 | 1.210.000 | 1.870.000 | 2.540.000 | 3.840.000 | 5.320.000 | 7.380.000 | 10.820.000 | 14.120.000 | |
94 trang cả bìa | 880.000 | 1.230.000 | 1.900.000 | 2.600.000 | 3.940.000 | 5.455.000 | 7.570.000 | 11.100.000 | 14.480.000 | |
98 trang cả bìa | 900.000 | 1.250.000 | 1.920.000 | 2.670.000 | 4.040.000 | 5.600.000 | 7.760.000 | 11.375.000 | 14.750.000 | |
102 trang cả bìa | 930.000 | 1.280.000 | 1.970.000 | 2.740.000 | 4.140.000 | 5.730.000 | 7.950.000 | 11.650.000 | 15.100.000 | |
106 trang cả bìa | 950.000 | 1.320.000 | 2.020.000 | 2.810.000 | 4.240.000 | 5.870.000 | 8.140.000 | 11.847.000 | 15.450.000 | |
110 trang cả bìa | 980.000 | 1.350.000 | 2.060.000 | 2.875.000 | 4.340.000 | 5.925.000 | 8.330.000 | 11.212.000 | 15.810.000 | |
114 trang cả bìa | 1.020.000 | 1.390.000 | 2.110.000 | 2.940.000 | 4.440.000 | 6.060.000 | 8.520.000 | 12.400.000 | 16.170.000 | |
118 trang cả bìa | 1.050.000 | 1.430.000 | 2.150.000 | 3.000.000 | 4.540.000 | 6.200.000 | 8.710.000 | 12.670.000 | 16.520.000 | |
122 trang cả bìa | 1.100.000 | 1.470.000 | 2.200.000 | 3.050.000 | 4.460.000 | 6.330.000 | 8.780.000 | 12.850.000 | 16.750.000 | |
CHÚ Ý NẾU KHÁCH HÀNG:
|
– In giấy bìa Couche 300, thì sẽ cộng thêm 100 đồng/ tờ A4 | |||||||||
– In giất bùa Couche 200, thì sẽ trừ 100 đồng/ tờ A4 | ||||||||||
– Cán bìa 2 mặt, thì sẽ cộng thêm 500 đồng/ quyển | ||||||||||
Bảng giá áp dụng cho công ty in, quảng cáo, tổ chức sự kiện, truyền thông… | Giá trên chưa bao gồm phí thiết kế, chỉnh sửa file vận chuyển và 10% tiền thuế VAT |
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ IN NHANH VIỆT TOP
Địa chỉ : Cơ sở 1: D13, Ngõ 33 Lê Văn Thiêm, Thanh Xuân, Hà Nộ
Tổng đài : 096 6288 182
Hotline : 0987 22 81 82
Email : innhanhviettop@gmail.com
Địa chỉ : Cơ sở 1: D13, Ngõ 33 Lê Văn Thiêm, Thanh Xuân, Hà Nộ
Tổng đài : 096 6288 182
Hotline : 0987 22 81 82
Email : innhanhviettop@gmail.com
Có tổng tất cả 0 sản phẩm